Пылевые радиальные вентиляторы ВРП Напечатать Е-мейл
Вентиляторы - Пылевые радиальные вентиляторы ВРП

Акустические характеристики вентиляторов типа ВРП

№ вент. n,мин-1 Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц Lpa,
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБА
ВР115-45-5 1810 90 92 96 95 92 91 85 76 97
ВР115-45-5 2030 95 97 101 100 97 96 90 81 102
ВР115-45-5 2285 97 99 103 102 99 98 92 83 104
ВР115-45-5 2575 102 104 108 107 104 103 97 88 109
ВР115-45-6,3 1615 96 98 102 101 98 97 91 82 103
ВР115-45-6,3 1810 101 103 107 106 103 102 96 87 108
ВР115-45-6,3 2040 102 104 108 107 104 103 97 88 109
ВР115-45-8 1450 110 114 115 112 108 106 99 92 116
ВР115-45-8 1615 110 114 115 112 108 106 99 92 116
ВР115-45-8 1810 111 115 116 113 109 107 100 93 117

На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 4 дБ ниже уровней, приведенных в таблице. На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 6 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

 

 

 

Polls
Откуда вы узнали о нашей компании