Тягодутьевые вентиляторы одностороннего всасывания ВДН, ДН и Д Напечатать Е-мейл
Вентиляторы - Тягодутьевые вентиляторы одностороннего всасывания ВДН, ДН и Д

Технические характеристики вентиляторов типа ВДН, ДН и Д

Типоразмер
вентилятора
ТДМ
Мощность, кВт Частота вращения рабочего колеса,
мин-1
Напряжение,
В
Тип
Двигателя
Масса вент-ра, кг
с двиг. без двиг.
Д-3,5 3 1500 380 5А100S4 95 -
ДН-5 5,5 3000 380 АИР100L2 252 210
ДН-6,3 5,5 1500 380 АИР112М4 470 413
ДН-8 15 1500 380 5А160S4 690 555
ДН-8 11 1000 380 5А160S6 690 555
ДН-9 15 1500 380 5А160S4 756 621
ДН-9 11 1000 380 5А160S6 756 621
ДН-10 30 1500 380 АИР180М4 1093 898
ДН-10 11 1000 380 5А160S6 1103 898
ДН-11,2 45 1500 380 5А200L4 1336 1026
ДН-11,2 22 1000 380 5А200М6 1291,5 1026
ДН-12,5 75 1500 380 5А250S4 1930 1395
ДН-12,5 30 1000 380 5А200L6 1715 1395
ДН-13 132 1500 380/660 5А280М4 2404 1570
ДН-15 250 1500 6000 АОД-355Х-4 4530 2700
ДН-15 250 1500 380/660 АИР355М4 4160 2700
ДН-15 75 1000 380 5А280S6 3485 2700
ДН-15 55 750 380 5А280S8 3485 2700
Д-15,5 315 1000 380/660 АДН-315-6 5580 3200
Д-15,5 132 750 380/660 АИР355S8 4460 3200
Д-15,5 75 600 380/660 5АМ315М10 4065 3200
ДН-17 315 1500 6000 ДАЗО4-400ХК-4 5590 3400
ДН-17 400 1500 6000 ДАЗО4-400Х-4 5730 3400
ДН-17 160 1000 380/660 АИР355S6 4660 3400
ДН-17 55 750 380 5А280S8 4185 3400
ДН-19 250 1000 6000 ДАЗО4-400ХК-6 6920 4700
ДН-19 250 1000 380/660 АИР355МВ6 6105 4700
ДН-19 200 1000 6000 АОД4-355Х-6 6530 4700
ДН-19 200 1000 380/660 АИР355МА6 5980 4700
ДН-19 132 750 380/660 АИР355S8 5960 4700
ДН-19 110 600 380/660 АИР355М10 5890 4700
ДН-21 400 1000 6000 ДАЗО4-400У-6 8050 5400
ДН-21 315 1000 6000 ДАЗО4-400Х-6 7780 5400
ДН-21 315 1000 380/660 АДН-315-6 7780 5400
ДН-21 160 750 380/660 АИР355МА8 6670 5400
ДН-21 90 600 380 АИР355S10 6590 540

 



 

 

Polls
Откуда вы узнали о нашей компании